CyberState Tech# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Vissel Kobe | 24 | 14 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 46 |
2 | Kashima Antlers | 24 | 14 | 2 | 8 | 36 | 24 | 12 | 44 |
3 | Kashiwa Reysol | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 23 | 10 | 44 |
4 | Kyoto Sanga FC | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11 | 42 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | 18 | 11 | 42 |
6 | Urawa Red Diamonds | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 25 | 9 | 41 |
7 | Machida Zelvia | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 25 | 9 | 40 |
8 | Kawasaki Frontale | 25 | 10 | 8 | 7 | 40 | 31 | 9 | 38 |
9 | Avispa Fukuoka | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 25 | 1 | 35 |
10 | Cerezo Osaka | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 34 |
11 | Gamba Osaka | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2 | 34 |
12 | Tokyo Verdy | 25 | 8 | 7 | 10 | 16 | 24 | -8 | 31 |
13 | Fagiano Okayama FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 22 | -2 | 30 |
14 | Shimizu S-Pulse | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 30 |
15 | FC Tokyo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
16 | Nagoya Grampus | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 |
17 | Shonan Bellmare | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | 24 |
18 | Yokohama F.Marinos | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 | 21 |
19 | Albirex Niigata | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 19 |
20 | Yokohama FC | 25 | 5 | 4 | 16 | 15 | 32 | -17 | 19 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints