- South Africa39.3 Ov 301/10 & 150/8
- Pakistan59.4 Ov 211/10 & 237/10
South Africa won by 2 wickets
- Pakistan 1st Inn
- South Africa 1st Inn
- Pakistan 2nd Inn
- South Africa 2nd Inn
batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony de Zorzi LBW b Mohammad Abbas | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Aiden Markram Clean Bowled b Mohammad Abbas | 37 | 63 | 6 | 0 | 58.73 |
Ryan Rickelton LBW b Khurram Shahzad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Tristan Stubbs LBW b Mohammad Abbas | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Temba Bavuma (C) o Mohammad Rizwan Catch OUT b Mohammad Abbas | 40 | 78 | 4 | 1 | 51.28 |
David Bedingham o Mohammad Rizwan Catch OUT b Mohammad Abbas | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
Kyle Verreynne (WK)Clean Bowled b Naseem Shah | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Marco Jansen ![]() | 16 | 24 | 3 | 0 | 66.67 |
Corbin Bosch o Mohammad Rizwan Catch OUT b Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kagiso Rabada Not Out | 31 | 26 | 5 | 0 | 119.23 |
Dane Paterson Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total : 150/8 extras: 7B: 0LB: 4NB:3W: 0 |
bowlers | O | M | R | W | NB | WD | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khurram Shahzad | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 4.70 |
Mohammad Abbas![]() | 19.3 | 6 | 54 | 1 | 0 | 6 | 2.76 |
Naseem Shah | 9 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3.77 |
Kamran Ghulam | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Mohammad Rizwan![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamer Jamal | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11.00 |